Capitol Daybook Research · Election Reports
Superintendent of Public Instruction
2026 Primary Election · 7,563,231 votes cast in this contest.
ElectionsSuperintendent of Public Instruction
Result
| Candidate | Party | Votes | Share | |
|---|---|---|---|---|
| Sonja Shaw | NOP | 1,707,581 | 22.58% | |
| Richard Barrera | NOP | 1,536,995 | 20.32% | |
| Nichelle M. Henderson | NOP | 731,402 | 9.67% | |
| Wendy Castaneda Leal | NOP | 665,808 | 8.80% | |
| Al Muratsuchi | NOP | 639,024 | 8.45% | |
| Anthony Rendon | NOP | 615,181 | 8.13% | |
| Frank Lara | NOP | 568,428 | 7.52% | |
| Josh Newman | NOP | 515,255 | 6.81% | |
| Ainye Long | NOP | 418,293 | 5.53% | |
| Gus Mattammal | NOP | 165,264 | 2.19% |
Turnout in this geography
Registered: 22,803,839 · Ballots: 9,314,702 · Turnout: 40.8%
By county
| County | Leading candidate | Share | Votes |
|---|---|---|---|
| Alameda | Richard Barrera | 26.9% | 338,522 |
| Alpine | Richard Barrera | 22.9% | 385 |
| Amador | Sonja Shaw | 33.6% | 12,595 |
| Butte | Sonja Shaw | 29.2% | 49,349 |
| Calaveras | Sonja Shaw | 33.2% | 13,835 |
| Colusa | Sonja Shaw | 35.4% | 3,349 |
| Contra Costa | Richard Barrera | 27.2% | 266,978 |
| Del Norte | Sonja Shaw | 33.2% | 5,475 |
| El Dorado | Sonja Shaw | 32.5% | 57,633 |
| Fresno | Sonja Shaw | 24.4% | 153,222 |
| Glenn | Sonja Shaw | 32.8% | 5,054 |
| Humboldt | Richard Barrera | 20.9% | 33,589 |
| Imperial | Richard Barrera | 22.2% | 22,576 |
| Inyo | Sonja Shaw | 27.2% | 4,618 |
| Kern | Sonja Shaw | 33.8% | 127,039 |
| Kings | Sonja Shaw | 28.4% | 19,034 |
| Lassen | Sonja Shaw | 38.7% | 5,985 |
| Los Angeles | Sonja Shaw | 18.5% | 1,800,092 |
| Madera | Sonja Shaw | 32.4% | 27,198 |
| Marin | Richard Barrera | 30.9% | 79,374 |
| Mariposa | Sonja Shaw | 34.7% | 5,450 |
| Mendocino | Richard Barrera | 22.5% | 20,118 |
| Merced | Richard Barrera | 23.6% | 39,656 |
| Modoc | Sonja Shaw | 33.9% | 2,162 |
| Mono | Sonja Shaw | 23.2% | 2,874 |
| Monterey | Richard Barrera | 21.4% | 69,470 |
| Nevada | Sonja Shaw | 33.4% | 34,150 |
| Orange | Sonja Shaw | 31.0% | 663,220 |
| Placer | Sonja Shaw | 35.9% | 125,912 |
| Plumas | Sonja Shaw | 27.9% | 5,734 |
| Riverside | Sonja Shaw | 27.1% | 461,305 |
| Sacramento | Richard Barrera | 21.2% | 323,837 |
| San Benito | Sonja Shaw | 22.7% | 14,107 |
| San Bernardino | Sonja Shaw | 26.9% | 338,866 |
| San Diego | Sonja Shaw | 28.2% | 697,384 |
| San Francisco | Richard Barrera | 33.9% | 215,779 |
| San Joaquin | Sonja Shaw | 23.8% | 113,510 |
| San Luis Obispo | Sonja Shaw | 33.2% | 79,178 |
| San Mateo | Richard Barrera | 25.5% | 160,693 |
| Santa Barbara | Sonja Shaw | 24.6% | 90,094 |
| Santa Clara | Richard Barrera | 23.4% | 335,575 |
| Santa Cruz | Richard Barrera | 21.3% | 68,444 |
| Shasta | Sonja Shaw | 42.0% | 43,918 |
| Sierra | Sonja Shaw | 34.3% | 988 |
| Siskiyou | Sonja Shaw | 29.2% | 11,443 |
| Solano | Sonja Shaw | 18.8% | 91,269 |
| Sonoma | Richard Barrera | 24.7% | 135,148 |
| Stanislaus | Sonja Shaw | 26.7% | 81,290 |
| Sutter | Sonja Shaw | 38.8% | 19,704 |
| Tehama | Sonja Shaw | 33.7% | 13,450 |
| Trinity | Sonja Shaw | 25.8% | 3,068 |
| Tuolumne | Sonja Shaw | 36.3% | 16,288 |
| Ventura | Sonja Shaw | 26.1% | 189,604 |
| Yolo | Richard Barrera | 23.1% | 49,789 |
| Yuba | Sonja Shaw | 35.5% | 13,852 |
Precinct breakdown
Capitol Daybook Research
Research access
The full district files are available to Capitol Daybook Research clients. A Capitol Daybook subscription does not include research access.
The precinct-by-precinct breakdown of this contest is part of research access.
Covered by the published guarantee: material filings reflected within one business day, and corrections kept in a public log.