Capitol Daybook Research · Election Reports
Insurance Commissioner
2026 Primary Election · 8,373,340 votes cast in this contest.
ElectionsInsurance Commissioner
Result
| Candidate | Party | Votes | Share | |
|---|---|---|---|---|
| Jane Kim | DEM | 2,302,241 | 27.49% | |
| Ben Allen | DEM | 1,630,366 | 19.47% | |
| Stacy A. Korsgaden | REP | 1,293,378 | 15.45% | |
| Robert P Howell | REP | 635,123 | 7.59% | |
| Patrick Wolff | DEM | 606,783 | 7.25% | |
| Merritt Farren | REP | 561,982 | 6.71% | |
| Sean Lee | REP | 448,130 | 5.35% | |
| Steven Craig Bradford | DEM | 412,016 | 4.92% | |
| Eduardo Lalo Vargas | PAF | 244,362 | 2.92% | |
| Eric Thor Aarnio | REP | 156,361 | 1.87% | |
| Keith W. Davis | AIP | 82,598 | 0.99% |
Turnout in this geography
Registered: 22,803,839 · Ballots: 9,314,702 · Turnout: 40.8%
By county
| County | Leading candidate | Share | Votes |
|---|---|---|---|
| Alameda | Jane Kim | 36.7% | 367,952 |
| Alpine | Jane Kim | 23.7% | 439 |
| Amador | Stacy A. Korsgaden | 21.8% | 14,784 |
| Butte | Jane Kim | 21.1% | 56,426 |
| Calaveras | Stacy A. Korsgaden | 25.3% | 16,507 |
| Colusa | Stacy A. Korsgaden | 21.7% | 3,995 |
| Contra Costa | Ben Allen | 27.6% | 293,535 |
| Del Norte | Stacy A. Korsgaden | 25.4% | 6,112 |
| El Dorado | Stacy A. Korsgaden | 22.1% | 69,015 |
| Fresno | Stacy A. Korsgaden | 25.0% | 168,709 |
| Glenn | Stacy A. Korsgaden | 25.6% | 5,962 |
| Humboldt | Jane Kim | 33.3% | 37,273 |
| Imperial | Jane Kim | 23.9% | 23,410 |
| Inyo | Stacy A. Korsgaden | 23.2% | 5,325 |
| Kern | Stacy A. Korsgaden | 22.6% | 137,927 |
| Kings | Stacy A. Korsgaden | 25.1% | 20,844 |
| Lassen | Stacy A. Korsgaden | 24.8% | 6,926 |
| Los Angeles | Jane Kim | 32.0% | 1,955,467 |
| Madera | Stacy A. Korsgaden | 28.6% | 30,359 |
| Marin | Ben Allen | 32.7% | 89,165 |
| Mariposa | Stacy A. Korsgaden | 27.1% | 6,271 |
| Mendocino | Jane Kim | 31.4% | 23,450 |
| Merced | Jane Kim | 19.9% | 42,670 |
| Modoc | Stacy A. Korsgaden | 22.6% | 2,491 |
| Mono | Jane Kim | 28.8% | 3,356 |
| Monterey | Jane Kim | 31.5% | 76,549 |
| Nevada | Stacy A. Korsgaden | 26.0% | 39,599 |
| Orange | Jane Kim | 22.4% | 738,881 |
| Placer | Stacy A. Korsgaden | 27.9% | 139,678 |
| Plumas | Stacy A. Korsgaden | 18.8% | 6,890 |
| Riverside | Jane Kim | 22.2% | 507,008 |
| Sacramento | Jane Kim | 29.4% | 359,879 |
| San Benito | Ben Allen | 24.6% | 15,445 |
| San Bernardino | Jane Kim | 21.5% | 369,604 |
| San Diego | Jane Kim | 27.5% | 774,989 |
| San Francisco | Jane Kim | 41.8% | 239,367 |
| San Joaquin | Jane Kim | 22.3% | 127,699 |
| San Luis Obispo | Stacy A. Korsgaden | 25.8% | 91,473 |
| San Mateo | Jane Kim | 32.9% | 181,950 |
| Santa Barbara | Ben Allen | 25.0% | 100,190 |
| Santa Clara | Ben Allen | 28.5% | 382,586 |
| Santa Cruz | Jane Kim | 37.2% | 77,321 |
| Shasta | Stacy A. Korsgaden | 33.3% | 50,805 |
| Sierra | Stacy A. Korsgaden | 21.6% | 1,147 |
| Siskiyou | Robert P Howell | 18.0% | 12,991 |
| Solano | Jane Kim | 25.1% | 100,286 |
| Sonoma | Jane Kim | 32.0% | 156,791 |
| Stanislaus | Stacy A. Korsgaden | 20.4% | 93,115 |
| Sutter | Stacy A. Korsgaden | 30.4% | 21,531 |
| Tehama | Robert P Howell | 22.6% | 15,550 |
| Trinity | Jane Kim | 20.3% | 3,501 |
| Tuolumne | Stacy A. Korsgaden | 31.4% | 18,789 |
| Ventura | Jane Kim | 25.8% | 210,321 |
| Yolo | Jane Kim | 30.1% | 54,997 |
| Yuba | Stacy A. Korsgaden | 20.7% | 16,038 |
Precinct breakdown
Capitol Daybook Research
Research access
The full district files are available to Capitol Daybook Research clients. A Capitol Daybook subscription does not include research access.
The precinct-by-precinct breakdown of this contest is part of research access.
Covered by the published guarantee: material filings reflected within one business day, and corrections kept in a public log.