Capitol Daybook Research · Election Reports
President (Republican primary)
2024 Primary Election · 2,474,362 votes cast in this contest.
ElectionsPresident (Republican primary)
Result
| Candidate | Party | Votes | Share | |
|---|---|---|---|---|
| Donald J. Trump | REP | 1,960,715 | 79.24% | |
| Nikki Haley | REP | 431,579 | 17.44% | |
| Ron DeSantis | REP | 35,701 | 1.44% | |
| Chris Christie | REP | 20,191 | 0.82% | |
| Vivek Ramaswamy | REP | 11,107 | 0.45% | |
| Rachel Swift | REP | 4,250 | 0.17% | |
| David Stuckenberg | REP | 3,907 | 0.16% | |
| Ryan L Binkley | REP | 3,576 | 0.14% | |
| Asa Hutchinson | REP | 3,336 | 0.13% |
Turnout in this geography
Registered: 22,164,196 · Ballots: 7,719,326 · Turnout: 34.8%
By county
| County | Leading candidate | Share | Votes |
|---|---|---|---|
| Alameda | Donald J. Trump | 70.0% | 44,272 |
| Alpine | Donald J. Trump | 65.5% | 113 |
| Amador | Donald J. Trump | 84.5% | 8,021 |
| Butte | Donald J. Trump | 82.9% | 24,976 |
| Calaveras | Donald J. Trump | 85.7% | 9,199 |
| Colusa | Donald J. Trump | 85.0% | 2,306 |
| Contra Costa | Donald J. Trump | 71.0% | 61,572 |
| Del Norte | Donald J. Trump | 87.8% | 3,010 |
| El Dorado | Donald J. Trump | 80.2% | 32,629 |
| Fresno | Donald J. Trump | 82.4% | 73,003 |
| Glenn | Donald J. Trump | 86.9% | 3,754 |
| Humboldt | Donald J. Trump | 80.0% | 10,818 |
| Imperial | Donald J. Trump | 86.8% | 6,544 |
| Inyo | Donald J. Trump | 83.1% | 2,565 |
| Kern | Donald J. Trump | 86.6% | 68,204 |
| Kings | Donald J. Trump | 87.5% | 10,289 |
| Lake | Donald J. Trump | 84.7% | 6,022 |
| Lassen | Donald J. Trump | 88.8% | 4,676 |
| Los Angeles | Donald J. Trump | 77.1% | 390,349 |
| Madera | Donald J. Trump | 86.3% | 15,069 |
| Marin | Donald J. Trump | 61.3% | 12,474 |
| Mariposa | Donald J. Trump | 86.4% | 3,196 |
| Mendocino | Donald J. Trump | 80.3% | 5,993 |
| Merced | Donald J. Trump | 86.1% | 16,259 |
| Modoc | Donald J. Trump | 89.3% | 1,811 |
| Mono | Donald J. Trump | 77.8% | 1,253 |
| Monterey | Donald J. Trump | 75.4% | 19,405 |
| Napa | Donald J. Trump | 72.2% | 10,046 |
| Nevada | Donald J. Trump | 79.6% | 14,990 |
| Orange | Donald J. Trump | 78.5% | 301,339 |
| Placer | Donald J. Trump | 79.1% | 63,970 |
| Plumas | Donald J. Trump | 81.8% | 3,451 |
| Riverside | Donald J. Trump | 85.2% | 178,903 |
| Sacramento | Donald J. Trump | 77.7% | 108,048 |
| San Benito | Donald J. Trump | 82.2% | 4,828 |
| San Bernardino | Donald J. Trump | 86.3% | 133,890 |
| San Diego | Donald J. Trump | 78.8% | 256,034 |
| San Francisco | Donald J. Trump | 62.6% | 18,358 |
| San Joaquin | Donald J. Trump | 83.6% | 50,572 |
| San Luis Obispo | Donald J. Trump | 77.6% | 36,648 |
| San Mateo | Donald J. Trump | 67.3% | 30,706 |
| Santa Barbara | Donald J. Trump | 75.9% | 31,785 |
| Santa Clara | Donald J. Trump | 69.0% | 78,917 |
| Santa Cruz | Donald J. Trump | 69.1% | 12,491 |
| Shasta | Donald J. Trump | 85.0% | 32,466 |
| Sierra | Donald J. Trump | 86.2% | 650 |
| Siskiyou | Donald J. Trump | 84.9% | 6,621 |
| Solano | Donald J. Trump | 80.5% | 27,945 |
| Sonoma | Donald J. Trump | 71.3% | 30,684 |
| Stanislaus | Donald J. Trump | 85.3% | 42,156 |
| Sutter | Donald J. Trump | 85.0% | 11,596 |
| Tehama | Donald J. Trump | 87.7% | 9,732 |
| Trinity | Donald J. Trump | 82.5% | 1,704 |
| Tulare | Donald J. Trump | 85.8% | 34,195 |
| Tuolumne | Donald J. Trump | 86.4% | 9,284 |
| Ventura | Donald J. Trump | 77.6% | 74,445 |
| Yolo | Donald J. Trump | 74.4% | 11,994 |
| Yuba | Donald J. Trump | 87.3% | 8,132 |
Precinct breakdown
Capitol Daybook Research
Research access
The full district files are available to Capitol Daybook Research clients. A Capitol Daybook subscription does not include research access.
The precinct-by-precinct breakdown of this contest is part of research access.
Covered by the published guarantee: material filings reflected within one business day, and corrections kept in a public log.