Capitol Daybook Research · Election Reports
President (GRN primary)
2024 Primary Election · 15,779 votes cast in this contest.
ElectionsPresident (GRN primary)
Result
| Candidate | Party | Votes | Share | |
|---|---|---|---|---|
| Jill Stein | GRN | 15,779 | 100.00% |
Turnout in this geography
Registered: 22,164,196 · Ballots: 7,719,326 · Turnout: 34.8%
By county
| County | Leading candidate | Share | Votes |
|---|---|---|---|
| Alameda | Jill Stein | 100.0% | 1,296 |
| Alpine | Jill Stein | 100.0% | 2 |
| Amador | Jill Stein | 100.0% | 23 |
| Butte | Jill Stein | 100.0% | 154 |
| Calaveras | Jill Stein | 100.0% | 21 |
| Colusa | Jill Stein | 100.0% | 1 |
| Contra Costa | Jill Stein | 100.0% | 520 |
| Del Norte | Jill Stein | 100.0% | 10 |
| El Dorado | Jill Stein | 100.0% | 94 |
| Fresno | Jill Stein | 100.0% | 262 |
| Glenn | Jill Stein | 100.0% | 2 |
| Humboldt | Jill Stein | 100.0% | 383 |
| Imperial | Jill Stein | 100.0% | 26 |
| Inyo | Jill Stein | 100.0% | 8 |
| Kern | Jill Stein | 100.0% | 122 |
| Kings | Jill Stein | 100.0% | 15 |
| Lake | Jill Stein | 100.0% | 56 |
| Lassen | Jill Stein | 100.0% | 10 |
| Los Angeles | Jill Stein | 100.0% | 3,413 |
| Madera | Jill Stein | 100.0% | 22 |
| Marin | Jill Stein | 100.0% | 266 |
| Mariposa | Jill Stein | 100.0% | 9 |
| Mendocino | Jill Stein | 100.0% | 119 |
| Merced | Jill Stein | 100.0% | 60 |
| Modoc | Jill Stein | 100.0% | 5 |
| Mono | Jill Stein | 100.0% | 11 |
| Monterey | Jill Stein | 100.0% | 185 |
| Napa | Jill Stein | 100.0% | 77 |
| Nevada | Jill Stein | 100.0% | 116 |
| Orange | Jill Stein | 100.0% | 882 |
| Placer | Jill Stein | 100.0% | 186 |
| Plumas | Jill Stein | 100.0% | 13 |
| Riverside | Jill Stein | 100.0% | 499 |
| Sacramento | Jill Stein | 100.0% | 829 |
| San Benito | Jill Stein | 100.0% | 18 |
| San Bernardino | Jill Stein | 100.0% | 473 |
| San Diego | Jill Stein | 100.0% | 1,105 |
| San Francisco | Jill Stein | 100.0% | 859 |
| San Joaquin | Jill Stein | 100.0% | 135 |
| San Luis Obispo | Jill Stein | 100.0% | 221 |
| San Mateo | Jill Stein | 100.0% | 407 |
| Santa Barbara | Jill Stein | 100.0% | 216 |
| Santa Clara | Jill Stein | 100.0% | 770 |
| Santa Cruz | Jill Stein | 100.0% | 396 |
| Shasta | Jill Stein | 100.0% | 67 |
| Sierra | Jill Stein | 100.0% | 1 |
| Siskiyou | Jill Stein | 100.0% | 29 |
| Solano | Jill Stein | 100.0% | 125 |
| Sonoma | Jill Stein | 100.0% | 501 |
| Stanislaus | Jill Stein | 100.0% | 88 |
| Sutter | Jill Stein | 100.0% | 16 |
| Tehama | Jill Stein | 100.0% | 15 |
| Trinity | Jill Stein | 100.0% | 20 |
| Tulare | Jill Stein | 100.0% | 74 |
| Tuolumne | Jill Stein | 100.0% | 30 |
| Ventura | Jill Stein | 100.0% | 348 |
| Yolo | Jill Stein | 100.0% | 151 |
| Yuba | Jill Stein | 100.0% | 17 |
Precinct breakdown
Capitol Daybook Research
Research access
The full district files are available to Capitol Daybook Research clients. A Capitol Daybook subscription does not include research access.
The precinct-by-precinct breakdown of this contest is part of research access.
Covered by the published guarantee: material filings reflected within one business day, and corrections kept in a public log.