Capitol Daybook Research · Election Reports
Secretary of State
2022 Primary Election · 6,816,755 votes cast in this contest.
ElectionsSecretary of State
Result
| Candidate | Party | Votes | Share | |
|---|---|---|---|---|
| Shirley N. Weber | DEM | 4,016,798 | 58.93% | |
| Rob Bernosky | REP | 1,281,587 | 18.80% | |
| Rachel Hamm | REP | 822,978 | 12.07% | |
| James JW Paine | REP | 254,222 | 3.73% | |
| Gary N. Blenner | GRN | 205,630 | 3.02% | |
| Raul Rodriguez Jr. | REP | 176,059 | 2.58% | |
| Matthew D. Cinquanta | IND | 59,481 | 0.87% |
Turnout in this geography
Registered: 22,015,775 · Ballots: 7,285,230 · Turnout: 33.1%
By county
| County | Leading candidate | Share | Votes |
|---|---|---|---|
| Alameda | Shirley N. Weber | 78.2% | 291,584 |
| Alpine | Shirley N. Weber | 61.0% | 515 |
| Amador | Shirley N. Weber | 36.5% | 13,957 |
| Butte | Shirley N. Weber | 46.5% | 45,388 |
| Calaveras | Shirley N. Weber | 38.5% | 14,714 |
| Colusa | Shirley N. Weber | 30.9% | 3,349 |
| Contra Costa | Shirley N. Weber | 68.3% | 228,424 |
| Del Norte | Shirley N. Weber | 40.6% | 5,684 |
| El Dorado | Shirley N. Weber | 42.3% | 58,877 |
| Fresno | Shirley N. Weber | 46.1% | 129,034 |
| Glenn | Rob Bernosky | 30.5% | 5,593 |
| Humboldt | Shirley N. Weber | 61.1% | 33,107 |
| Imperial | Shirley N. Weber | 53.8% | 18,768 |
| Inyo | Shirley N. Weber | 45.4% | 5,461 |
| Kern | Rob Bernosky | 39.8% | 107,755 |
| Kings | Shirley N. Weber | 33.7% | 16,829 |
| Lake | Shirley N. Weber | 51.4% | 12,878 |
| Lassen | Rob Bernosky | 29.5% | 6,227 |
| Los Angeles | Shirley N. Weber | 64.5% | 1,473,802 |
| Madera | Shirley N. Weber | 36.5% | 23,258 |
| Marin | Shirley N. Weber | 79.6% | 78,615 |
| Mariposa | Shirley N. Weber | 40.0% | 5,910 |
| Mendocino | Shirley N. Weber | 64.1% | 21,207 |
| Merced | Shirley N. Weber | 45.0% | 29,603 |
| Modoc | Rob Bernosky | 29.5% | 2,312 |
| Mono | Shirley N. Weber | 56.5% | 3,106 |
| Monterey | Shirley N. Weber | 64.4% | 61,478 |
| Napa | Shirley N. Weber | 65.4% | 33,910 |
| Nevada | Shirley N. Weber | 54.8% | 35,881 |
| Orange | Shirley N. Weber | 48.8% | 597,539 |
| Placer | Shirley N. Weber | 43.6% | 121,716 |
| Plumas | Shirley N. Weber | 38.7% | 6,808 |
| Riverside | Shirley N. Weber | 48.4% | 358,123 |
| Sacramento | Shirley N. Weber | 59.7% | 320,035 |
| San Benito | Shirley N. Weber | 53.5% | 11,976 |
| San Bernardino | Shirley N. Weber | 47.7% | 239,964 |
| San Diego | Shirley N. Weber | 56.0% | 651,681 |
| San Francisco | Shirley N. Weber | 80.4% | 204,409 |
| San Joaquin | Shirley N. Weber | 49.8% | 104,683 |
| San Luis Obispo | Shirley N. Weber | 53.6% | 84,422 |
| San Mateo | Shirley N. Weber | 75.5% | 157,106 |
| Santa Barbara | Shirley N. Weber | 60.3% | 86,290 |
| Santa Clara | Shirley N. Weber | 69.8% | 336,124 |
| Santa Cruz | Shirley N. Weber | 75.7% | 73,035 |
| Shasta | Shirley N. Weber | 32.3% | 49,446 |
| Sierra | Shirley N. Weber | 39.7% | 1,124 |
| Siskiyou | Shirley N. Weber | 40.4% | 12,013 |
| Solano | Shirley N. Weber | 62.3% | 75,502 |
| Sonoma | Shirley N. Weber | 72.7% | 129,786 |
| Stanislaus | Shirley N. Weber | 44.5% | 78,067 |
| Sutter | Shirley N. Weber | 34.1% | 17,641 |
| Tehama | Rob Bernosky | 31.3% | 13,532 |
| Trinity | Shirley N. Weber | 43.9% | 3,458 |
| Tulare | Shirley N. Weber | 36.0% | 48,899 |
| Tuolumne | Shirley N. Weber | 40.2% | 16,040 |
| Ventura | Shirley N. Weber | 54.5% | 191,071 |
| Yolo | Shirley N. Weber | 67.5% | 47,121 |
| Yuba | Shirley N. Weber | 35.2% | 11,918 |
Precinct breakdown
Capitol Daybook Research
Research access
The full district files are available to Capitol Daybook Research clients. A Capitol Daybook subscription does not include research access.
The precinct-by-precinct breakdown of this contest is part of research access.
Covered by the published guarantee: material filings reflected within one business day, and corrections kept in a public log.