Capitol Daybook Research · Election Reports
Attorney General
2022 Primary Election · 6,915,356 votes cast in this contest.
ElectionsAttorney General
Result
| Candidate | Party | Votes | Share | |
|---|---|---|---|---|
| Rob Bonta | DEM | 3,756,486 | 54.32% | |
| Nathan Hochman | REP | 1,256,465 | 18.17% | |
| Eric Early | REP | 1,142,747 | 16.52% | |
| Anne Marie Schubert | IND | 539,746 | 7.81% | |
| Dan Kapelovitz | GRN | 219,912 | 3.18% |
Turnout in this geography
Registered: 22,015,775 · Ballots: 7,285,230 · Turnout: 33.1%
By county
| County | Leading candidate | Share | Votes |
|---|---|---|---|
| Alameda | Rob Bonta | 74.6% | 299,617 |
| Alpine | Rob Bonta | 56.3% | 517 |
| Amador | Rob Bonta | 30.9% | 14,312 |
| Butte | Rob Bonta | 41.1% | 46,688 |
| Calaveras | Rob Bonta | 33.4% | 14,921 |
| Colusa | Eric Early | 38.6% | 3,391 |
| Contra Costa | Rob Bonta | 63.7% | 234,211 |
| Del Norte | Eric Early | 38.8% | 5,771 |
| El Dorado | Rob Bonta | 35.0% | 60,626 |
| Fresno | Rob Bonta | 42.4% | 129,687 |
| Glenn | Eric Early | 47.6% | 5,615 |
| Humboldt | Rob Bonta | 56.0% | 33,016 |
| Imperial | Rob Bonta | 51.6% | 18,808 |
| Inyo | Rob Bonta | 41.2% | 5,486 |
| Kern | Nathan Hochman | 38.6% | 108,806 |
| Kings | Eric Early | 33.3% | 16,988 |
| Lake | Rob Bonta | 47.8% | 12,917 |
| Lassen | Eric Early | 45.1% | 6,340 |
| Los Angeles | Rob Bonta | 60.4% | 1,503,479 |
| Madera | Rob Bonta | 33.4% | 23,502 |
| Marin | Rob Bonta | 75.2% | 79,209 |
| Mariposa | Rob Bonta | 35.8% | 5,965 |
| Mendocino | Rob Bonta | 59.3% | 21,112 |
| Merced | Rob Bonta | 42.3% | 30,183 |
| Modoc | Eric Early | 44.7% | 2,358 |
| Mono | Rob Bonta | 50.9% | 3,145 |
| Monterey | Rob Bonta | 60.4% | 61,939 |
| Napa | Rob Bonta | 60.9% | 34,124 |
| Nevada | Rob Bonta | 48.7% | 36,528 |
| Orange | Rob Bonta | 44.8% | 610,977 |
| Placer | Rob Bonta | 36.1% | 122,704 |
| Plumas | Rob Bonta | 33.6% | 6,885 |
| Riverside | Rob Bonta | 45.4% | 359,505 |
| Sacramento | Rob Bonta | 49.3% | 326,091 |
| San Benito | Rob Bonta | 50.7% | 11,998 |
| San Bernardino | Rob Bonta | 44.8% | 243,805 |
| San Diego | Rob Bonta | 50.8% | 656,155 |
| San Francisco | Rob Bonta | 76.5% | 206,219 |
| San Joaquin | Rob Bonta | 45.6% | 105,900 |
| San Luis Obispo | Rob Bonta | 48.6% | 84,298 |
| San Mateo | Rob Bonta | 69.7% | 157,749 |
| Santa Barbara | Rob Bonta | 55.6% | 88,194 |
| Santa Clara | Rob Bonta | 64.9% | 338,453 |
| Santa Cruz | Rob Bonta | 70.5% | 73,222 |
| Shasta | Eric Early | 38.1% | 49,690 |
| Sierra | Rob Bonta | 35.4% | 1,142 |
| Siskiyou | Rob Bonta | 35.6% | 12,017 |
| Solano | Rob Bonta | 57.9% | 75,834 |
| Sonoma | Rob Bonta | 67.9% | 131,757 |
| Stanislaus | Rob Bonta | 40.6% | 80,232 |
| Sutter | Rob Bonta | 29.5% | 18,179 |
| Tehama | Eric Early | 47.0% | 13,605 |
| Trinity | Rob Bonta | 39.4% | 3,492 |
| Tulare | Rob Bonta | 33.9% | 49,300 |
| Tuolumne | Rob Bonta | 35.8% | 16,166 |
| Ventura | Rob Bonta | 49.8% | 192,905 |
| Yolo | Rob Bonta | 60.2% | 47,557 |
| Yuba | Eric Early | 34.0% | 12,064 |
Precinct breakdown
Capitol Daybook Research
Research access
The full district files are available to Capitol Daybook Research clients. A Capitol Daybook subscription does not include research access.
The precinct-by-precinct breakdown of this contest is part of research access.
Covered by the published guarantee: material filings reflected within one business day, and corrections kept in a public log.