Capitol Daybook Research · Election Reports
Superintendent of Public Instruction
2018 Primary Election · 6,004,421 votes cast in this contest.
ElectionsSuperintendent of Public Instruction
Result
| Candidate | Party | Votes | Share | |
|---|---|---|---|---|
| Marshall Tuck | NOP | 2,223,784 | 37.04% | |
| Tony K. Thurmond | NOP | 2,136,919 | 35.59% | |
| Lily Ploski | NOP | 984,932 | 16.40% | |
| Steven Ireland | NOP | 658,786 | 10.97% |
Turnout in this geography
Registered: 18,999,964 · Ballots: 7,142,030 · Turnout: 37.6%
By county
| County | Leading candidate | Share | Votes |
|---|---|---|---|
| Alameda | Tony K. Thurmond | 53.8% | 288,136 |
| Alpine | Tony K. Thurmond | 36.8% | 318 |
| Amador | Marshall Tuck | 42.7% | 11,139 |
| Butte | Marshall Tuck | 37.7% | 48,132 |
| Calaveras | Marshall Tuck | 39.8% | 13,264 |
| Colusa | Marshall Tuck | 43.8% | 3,093 |
| Contra Costa | Tony K. Thurmond | 45.1% | 206,165 |
| Del Norte | Tony K. Thurmond | 29.1% | 4,420 |
| El Dorado | Marshall Tuck | 42.7% | 48,041 |
| Fresno | Marshall Tuck | 39.3% | 114,925 |
| Glenn | Marshall Tuck | 42.3% | 4,352 |
| Humboldt | Tony K. Thurmond | 42.9% | 26,432 |
| Imperial | Lily Ploski | 34.1% | 17,896 |
| Inyo | Marshall Tuck | 37.2% | 4,789 |
| Kern | Marshall Tuck | 45.5% | 104,150 |
| Kings | Marshall Tuck | 50.7% | 14,878 |
| Lake | Marshall Tuck | 37.4% | 11,701 |
| Lassen | Marshall Tuck | 37.8% | 5,436 |
| Los Angeles | Tony K. Thurmond | 39.8% | 1,242,219 |
| Madera | Marshall Tuck | 41.8% | 21,125 |
| Marin | Tony K. Thurmond | 48.1% | 68,897 |
| Mariposa | Marshall Tuck | 40.5% | 5,269 |
| Mendocino | Tony K. Thurmond | 45.4% | 18,862 |
| Merced | Marshall Tuck | 36.8% | 28,368 |
| Modoc | Marshall Tuck | 33.9% | 2,395 |
| Mono | Tony K. Thurmond | 34.6% | 2,759 |
| Monterey | Tony K. Thurmond | 36.1% | 59,453 |
| Napa | Marshall Tuck | 36.7% | 30,490 |
| Nevada | Marshall Tuck | 36.1% | 31,850 |
| Orange | Marshall Tuck | 45.7% | 528,922 |
| Placer | Marshall Tuck | 43.4% | 92,345 |
| Plumas | Marshall Tuck | 34.3% | 5,511 |
| Riverside | Marshall Tuck | 45.8% | 299,076 |
| Sacramento | Tony K. Thurmond | 37.9% | 266,302 |
| San Benito | Marshall Tuck | 36.2% | 11,016 |
| San Bernardino | Marshall Tuck | 44.0% | 245,612 |
| San Diego | Marshall Tuck | 41.7% | 569,744 |
| San Francisco | Tony K. Thurmond | 52.0% | 197,766 |
| San Joaquin | Marshall Tuck | 35.9% | 94,329 |
| San Luis Obispo | Tony K. Thurmond | 36.2% | 71,883 |
| San Mateo | Tony K. Thurmond | 45.9% | 139,796 |
| Santa Barbara | Tony K. Thurmond | 35.9% | 75,127 |
| Santa Clara | Tony K. Thurmond | 37.6% | 300,750 |
| Santa Cruz | Tony K. Thurmond | 45.0% | 60,726 |
| Shasta | Marshall Tuck | 44.9% | 40,070 |
| Sierra | Marshall Tuck | 35.4% | 1,198 |
| Siskiyou | Marshall Tuck | 34.9% | 9,911 |
| Solano | Tony K. Thurmond | 40.9% | 71,660 |
| Sonoma | Tony K. Thurmond | 42.8% | 114,481 |
| Stanislaus | Marshall Tuck | 38.4% | 78,012 |
| Sutter | Marshall Tuck | 43.7% | 18,150 |
| Tehama | Marshall Tuck | 44.1% | 12,810 |
| Trinity | Marshall Tuck | 30.2% | 3,479 |
| Tulare | Marshall Tuck | 45.8% | 50,183 |
| Tuolumne | Marshall Tuck | 36.4% | 13,508 |
| Ventura | Marshall Tuck | 41.4% | 142,414 |
| Yolo | Tony K. Thurmond | 44.5% | 39,958 |
| Yuba | Marshall Tuck | 43.4% | 10,728 |
Precinct breakdown
Capitol Daybook Research
Research access
The full district files are available to Capitol Daybook Research clients. A Capitol Daybook subscription does not include research access.
The precinct-by-precinct breakdown of this contest is part of research access.
Covered by the published guarantee: material filings reflected within one business day, and corrections kept in a public log.