Capitol Daybook Research · Election Reports
President (Republican primary)
2016 Primary Election · 2,227,190 votes cast in this contest.
ElectionsPresident (Republican primary)
Result
| Candidate | Party | Votes | Share | |
|---|---|---|---|---|
| Donald Trump | REP | 1,665,122 | 74.76% | |
| John R. Kasich | REP | 252,543 | 11.34% | |
| Ted Cruz | REP | 211,575 | 9.50% | |
| Ben Carson | REP | 82,259 | 3.69% | |
| Jim Gilmore | REP | 15,691 | 0.70% |
Turnout in this geography
Registered: 17,823,480 · Ballots: 8,548,302 · Turnout: 48.0%
By county
| County | Leading candidate | Share | Votes |
|---|---|---|---|
| Alameda | Donald Trump | 66.1% | 44,047 |
| Alpine | Donald Trump | 79.9% | 154 |
| Amador | Donald Trump | 81.2% | 5,996 |
| Butte | Donald Trump | 79.8% | 25,156 |
| Calaveras | Donald Trump | 82.2% | 7,009 |
| Colusa | Donald Trump | 83.2% | 2,057 |
| Contra Costa | Donald Trump | 69.5% | 59,690 |
| Del Norte | Donald Trump | 78.6% | 2,411 |
| El Dorado | Donald Trump | 78.8% | 27,781 |
| Fresno | Donald Trump | 77.0% | 65,556 |
| Glenn | Donald Trump | 81.1% | 3,107 |
| Humboldt | Donald Trump | 73.5% | 9,203 |
| Imperial | Donald Trump | 73.0% | 5,205 |
| Inyo | Donald Trump | 78.1% | 2,462 |
| Kern | Donald Trump | 77.3% | 64,961 |
| Kings | Donald Trump | 80.3% | 9,272 |
| Lake | Donald Trump | 80.1% | 5,200 |
| Lassen | Donald Trump | 82.8% | 3,902 |
| Los Angeles | Donald Trump | 69.6% | 339,493 |
| Madera | Donald Trump | 78.3% | 12,741 |
| Marin | Donald Trump | 65.2% | 15,151 |
| Mariposa | Donald Trump | 77.3% | 2,969 |
| Mendocino | Donald Trump | 76.1% | 5,253 |
| Merced | Donald Trump | 78.8% | 13,127 |
| Modoc | Donald Trump | 83.1% | 1,497 |
| Mono | Donald Trump | 73.9% | 1,195 |
| Monterey | Donald Trump | 70.6% | 20,009 |
| Napa | Donald Trump | 71.9% | 10,298 |
| Nevada | Donald Trump | 79.7% | 15,111 |
| Orange | Donald Trump | 76.1% | 264,550 |
| Placer | Donald Trump | 78.8% | 52,493 |
| Plumas | Donald Trump | 81.6% | 3,320 |
| Riverside | Donald Trump | 81.3% | 152,683 |
| Sacramento | Donald Trump | 74.5% | 93,928 |
| San Benito | Donald Trump | 77.2% | 4,160 |
| San Bernardino | Donald Trump | 78.9% | 114,757 |
| San Diego | Donald Trump | 77.6% | 243,563 |
| San Francisco | Donald Trump | 59.7% | 15,455 |
| San Joaquin | Donald Trump | 77.7% | 43,868 |
| San Luis Obispo | Donald Trump | 74.5% | 35,053 |
| San Mateo | Donald Trump | 67.1% | 29,886 |
| Santa Barbara | Donald Trump | 73.7% | 33,853 |
| Santa Clara | Donald Trump | 62.9% | 79,072 |
| Santa Cruz | Donald Trump | 67.6% | 13,413 |
| Shasta | Donald Trump | 81.0% | 26,503 |
| Sierra | Donald Trump | 83.8% | 634 |
| Siskiyou | Donald Trump | 81.9% | 6,605 |
| Solano | Donald Trump | 76.8% | 24,210 |
| Sonoma | Donald Trump | 67.2% | 31,049 |
| Stanislaus | Donald Trump | 76.3% | 36,959 |
| Sutter | Donald Trump | 82.6% | 9,754 |
| Tehama | Donald Trump | 83.7% | 7,949 |
| Trinity | Donald Trump | 77.2% | 1,556 |
| Tulare | Donald Trump | 80.2% | 29,806 |
| Tuolumne | Donald Trump | 80.9% | 7,804 |
| Ventura | Donald Trump | 73.8% | 67,546 |
| Yolo | Donald Trump | 71.5% | 10,371 |
| Yuba | Donald Trump | 82.9% | 6,377 |
Precinct breakdown
Capitol Daybook Research
Research access
The full district files are available to Capitol Daybook Research clients. A Capitol Daybook subscription does not include research access.
The precinct-by-precinct breakdown of this contest is part of research access.
Covered by the published guarantee: material filings reflected within one business day, and corrections kept in a public log.