Capitol Daybook Research · Election Reports
President
2024 General Election · 15,855,412 votes cast in this contest.
ElectionsPresident
Result
| Candidate | Party | Votes | Share | |
|---|---|---|---|---|
| Kamala D. Harris | DEM | 9,273,189 | 58.49% | |
| Donald J. Trump | REP | 6,077,748 | 38.33% | |
| Robert F. Kennedy Jr. | AIP | 197,557 | 1.25% | |
| Jill Stein | GRN | 167,765 | 1.06% | |
| Claudia De la Cruz | PAF | 72,520 | 0.46% | |
| Chase Oliver | LIB | 66,633 | 0.42% |
Turnout in this geography
Registered: 22,580,761 · Ballots: 16,140,918 · Turnout: 71.5%
By county
| County | Leading candidate | Share | Votes |
|---|---|---|---|
| Alameda | Kamala D. Harris | 74.6% | 669,682 |
| Alpine | Kamala D. Harris | 64.9% | 738 |
| Amador | Donald J. Trump | 62.6% | 22,402 |
| Butte | Donald J. Trump | 49.9% | 94,515 |
| Calaveras | Donald J. Trump | 62.8% | 26,479 |
| Colusa | Donald J. Trump | 62.9% | 7,021 |
| Contra Costa | Kamala D. Harris | 67.3% | 528,352 |
| Del Norte | Donald J. Trump | 56.8% | 10,556 |
| El Dorado | Donald J. Trump | 54.6% | 111,860 |
| Fresno | Donald J. Trump | 50.9% | 325,783 |
| Glenn | Donald J. Trump | 66.1% | 10,384 |
| Humboldt | Kamala D. Harris | 62.0% | 64,209 |
| Imperial | Donald J. Trump | 49.1% | 53,849 |
| Inyo | Donald J. Trump | 49.9% | 8,938 |
| Kern | Donald J. Trump | 59.3% | 282,995 |
| Kings | Donald J. Trump | 60.4% | 41,411 |
| Lake | Donald J. Trump | 49.2% | 26,749 |
| Lassen | Donald J. Trump | 75.8% | 11,366 |
| Los Angeles | Kamala D. Harris | 64.8% | 3,727,878 |
| Madera | Donald J. Trump | 59.2% | 54,536 |
| Marin | Kamala D. Harris | 80.6% | 144,071 |
| Mariposa | Donald J. Trump | 59.2% | 9,509 |
| Mendocino | Kamala D. Harris | 61.3% | 39,057 |
| Merced | Donald J. Trump | 50.7% | 85,690 |
| Modoc | Donald J. Trump | 71.8% | 4,016 |
| Mono | Kamala D. Harris | 58.1% | 6,064 |
| Monterey | Kamala D. Harris | 63.4% | 146,674 |
| Napa | Kamala D. Harris | 65.9% | 65,497 |
| Nevada | Kamala D. Harris | 54.4% | 62,125 |
| Orange | Kamala D. Harris | 49.7% | 1,390,965 |
| Placer | Donald J. Trump | 52.8% | 234,657 |
| Plumas | Donald J. Trump | 56.9% | 10,067 |
| Riverside | Donald J. Trump | 49.3% | 939,912 |
| Sacramento | Kamala D. Harris | 58.1% | 656,557 |
| San Benito | Kamala D. Harris | 54.9% | 27,649 |
| San Bernardino | Donald J. Trump | 49.7% | 760,550 |
| San Diego | Kamala D. Harris | 56.9% | 1,477,372 |
| San Francisco | Kamala D. Harris | 80.3% | 402,963 |
| San Joaquin | Donald J. Trump | 48.9% | 263,596 |
| San Luis Obispo | Kamala D. Harris | 53.9% | 150,736 |
| San Mateo | Kamala D. Harris | 73.5% | 330,449 |
| Santa Barbara | Kamala D. Harris | 61.8% | 184,641 |
| Santa Clara | Kamala D. Harris | 68.1% | 750,296 |
| Santa Cruz | Kamala D. Harris | 75.3% | 134,043 |
| Shasta | Donald J. Trump | 67.0% | 88,894 |
| Sierra | Donald J. Trump | 60.8% | 1,754 |
| Siskiyou | Donald J. Trump | 58.0% | 21,489 |
| Solano | Kamala D. Harris | 60.1% | 189,711 |
| Sonoma | Kamala D. Harris | 71.4% | 251,185 |
| Stanislaus | Donald J. Trump | 54.2% | 197,402 |
| Sutter | Donald J. Trump | 64.5% | 39,336 |
| Tehama | Donald J. Trump | 69.7% | 26,532 |
| Trinity | Donald J. Trump | 52.8% | 5,645 |
| Tulare | Donald J. Trump | 59.2% | 138,271 |
| Tuolumne | Donald J. Trump | 59.7% | 28,810 |
| Ventura | Kamala D. Harris | 56.1% | 386,865 |
| Yolo | Kamala D. Harris | 66.3% | 92,589 |
| Yuba | Donald J. Trump | 61.5% | 30,070 |
Precinct breakdown
Capitol Daybook Research
Research access
The full district files are available to Capitol Daybook Research clients. A Capitol Daybook subscription does not include research access.
The precinct-by-precinct breakdown of this contest is part of research access.
Covered by the published guarantee: material filings reflected within one business day, and corrections kept in a public log.