Capitol Daybook Research · Election Reports
President
2020 General Election · 17,497,299 votes cast in this contest.
ElectionsPresident
Result
| Candidate | Party | Votes | Share | |
|---|---|---|---|---|
| Joseph R. Biden | DEM | 11,110,639 | 63.50% | |
| Donald J. Trump | REP | 6,006,518 | 34.33% | |
| Jo Jorgensen | LIB | 187,910 | 1.07% | |
| Howie Hawkins | GRN | 81,032 | 0.46% | |
| Roque De La Fuente Guerra | AIP | 60,162 | 0.34% | |
| Gloria La Riva | PAF | 51,038 | 0.29% |
Turnout in this geography
Registered: 21,941,574 · Ballots: 17,785,667 · Turnout: 81.1%
By county
| County | Leading candidate | Share | Votes |
|---|---|---|---|
| Alameda | Joseph R. Biden | 80.2% | 769,864 |
| Alpine | Joseph R. Biden | 64.2% | 741 |
| Amador | Donald J. Trump | 60.9% | 22,302 |
| Butte | Joseph R. Biden | 49.6% | 102,541 |
| Calaveras | Donald J. Trump | 60.8% | 27,164 |
| Colusa | Donald J. Trump | 57.3% | 7,961 |
| Contra Costa | Joseph R. Biden | 71.6% | 581,230 |
| Del Norte | Donald J. Trump | 56.4% | 11,452 |
| El Dorado | Donald J. Trump | 53.2% | 116,138 |
| Fresno | Joseph R. Biden | 52.9% | 364,809 |
| Glenn | Donald J. Trump | 62.5% | 11,292 |
| Humboldt | Joseph R. Biden | 65.0% | 68,828 |
| Imperial | Joseph R. Biden | 61.1% | 56,718 |
| Inyo | Joseph R. Biden | 48.9% | 9,481 |
| Kern | Donald J. Trump | 53.9% | 305,226 |
| Kings | Donald J. Trump | 54.9% | 43,858 |
| Lake | Joseph R. Biden | 51.9% | 28,800 |
| Lassen | Donald J. Trump | 74.8% | 11,985 |
| Los Angeles | Joseph R. Biden | 71.0% | 4,263,443 |
| Madera | Donald J. Trump | 54.7% | 53,722 |
| Marin | Joseph R. Biden | 82.3% | 155,801 |
| Mariposa | Donald J. Trump | 57.9% | 10,280 |
| Mendocino | Joseph R. Biden | 66.4% | 43,336 |
| Merced | Joseph R. Biden | 54.1% | 90,541 |
| Modoc | Donald J. Trump | 71.7% | 4,338 |
| Mono | Joseph R. Biden | 59.6% | 6,737 |
| Monterey | Joseph R. Biden | 69.5% | 163,883 |
| Napa | Joseph R. Biden | 69.1% | 72,122 |
| Nevada | Joseph R. Biden | 56.2% | 64,738 |
| Orange | Joseph R. Biden | 53.5% | 1,521,725 |
| Placer | Donald J. Trump | 52.1% | 235,017 |
| Plumas | Donald J. Trump | 57.3% | 11,256 |
| Riverside | Joseph R. Biden | 53.0% | 997,007 |
| Sacramento | Joseph R. Biden | 61.4% | 718,290 |
| San Benito | Joseph R. Biden | 61.2% | 28,821 |
| San Bernardino | Joseph R. Biden | 54.2% | 840,931 |
| San Diego | Joseph R. Biden | 60.2% | 1,601,722 |
| San Francisco | Joseph R. Biden | 85.3% | 443,458 |
| San Joaquin | Joseph R. Biden | 55.9% | 288,443 |
| San Luis Obispo | Joseph R. Biden | 55.3% | 159,681 |
| San Mateo | Joseph R. Biden | 77.9% | 374,171 |
| Santa Barbara | Joseph R. Biden | 64.9% | 200,288 |
| Santa Clara | Joseph R. Biden | 72.7% | 850,522 |
| Santa Cruz | Joseph R. Biden | 78.9% | 144,796 |
| Shasta | Donald J. Trump | 65.4% | 92,900 |
| Sierra | Donald J. Trump | 59.2% | 1,930 |
| Siskiyou | Donald J. Trump | 56.7% | 23,450 |
| Solano | Joseph R. Biden | 64.0% | 205,831 |
| Sonoma | Joseph R. Biden | 74.5% | 268,252 |
| Stanislaus | Joseph R. Biden | 49.3% | 214,876 |
| Sutter | Donald J. Trump | 57.2% | 42,640 |
| Tehama | Donald J. Trump | 66.6% | 28,721 |
| Trinity | Donald J. Trump | 50.9% | 6,258 |
| Tulare | Donald J. Trump | 52.8% | 146,832 |
| Tuolumne | Donald J. Trump | 58.2% | 30,401 |
| Ventura | Joseph R. Biden | 59.5% | 422,698 |
| Yolo | Joseph R. Biden | 69.5% | 97,264 |
| Yuba | Donald J. Trump | 59.3% | 29,787 |
Precinct breakdown
Capitol Daybook Research
Research access
The full district files are available to Capitol Daybook Research clients. A Capitol Daybook subscription does not include research access.
The precinct-by-precinct breakdown of this contest is part of research access.
Covered by the published guarantee: material filings reflected within one business day, and corrections kept in a public log.