Capitol Daybook Research · Election Reports
President
2016 General Election · 14,060,831 votes cast in this contest.
ElectionsPresident
Result
| Candidate | Party | Votes | Share | |
|---|---|---|---|---|
| Hillary Clinton | DEM | 8,753,777 | 62.26% | |
| Donald J. Trump | REP | 4,483,799 | 31.89% | |
| Gary Johnson | LIB | 478,498 | 3.40% | |
| Jill Stein | GRN | 278,657 | 1.98% | |
| Gloria Estela La Riva | PAF | 66,100 | 0.47% |
Turnout in this geography
Registered: 19,270,653 · Ballots: 14,610,518 · Turnout: 75.8%
By county
| County | Leading candidate | Share | Votes |
|---|---|---|---|
| Alameda | Hillary Clinton | 79.4% | 648,662 |
| Alpine | Hillary Clinton | 55.7% | 600 |
| Amador | Donald J. Trump | 59.7% | 17,575 |
| Butte | Donald J. Trump | 47.8% | 94,431 |
| Calaveras | Donald J. Trump | 58.6% | 23,039 |
| Colusa | Donald J. Trump | 53.8% | 6,596 |
| Contra Costa | Hillary Clinton | 69.2% | 461,569 |
| Del Norte | Donald J. Trump | 54.8% | 9,361 |
| El Dorado | Donald J. Trump | 53.4% | 92,293 |
| Fresno | Hillary Clinton | 50.5% | 279,811 |
| Glenn | Donald J. Trump | 61.7% | 9,379 |
| Humboldt | Hillary Clinton | 57.4% | 57,796 |
| Imperial | Hillary Clinton | 68.5% | 47,676 |
| Inyo | Donald J. Trump | 53.1% | 7,996 |
| Kern | Donald J. Trump | 53.5% | 242,041 |
| Kings | Donald J. Trump | 53.7% | 33,710 |
| Lake | Hillary Clinton | 47.5% | 24,232 |
| Lassen | Donald J. Trump | 72.7% | 10,422 |
| Los Angeles | Hillary Clinton | 72.0% | 3,421,533 |
| Madera | Donald J. Trump | 54.6% | 42,775 |
| Marin | Hillary Clinton | 78.7% | 138,118 |
| Mariposa | Donald J. Trump | 58.4% | 8,877 |
| Mendocino | Hillary Clinton | 60.4% | 36,557 |
| Merced | Hillary Clinton | 53.2% | 70,115 |
| Modoc | Donald J. Trump | 71.7% | 3,758 |
| Mono | Hillary Clinton | 52.6% | 5,271 |
| Monterey | Hillary Clinton | 67.5% | 132,014 |
| Napa | Hillary Clinton | 64.7% | 60,630 |
| Nevada | Hillary Clinton | 48.2% | 54,070 |
| Orange | Hillary Clinton | 51.4% | 1,186,203 |
| Placer | Donald J. Trump | 52.7% | 180,631 |
| Plumas | Donald J. Trump | 57.0% | 9,505 |
| Riverside | Hillary Clinton | 50.1% | 745,780 |
| Sacramento | Hillary Clinton | 59.0% | 552,626 |
| San Benito | Hillary Clinton | 57.8% | 21,679 |
| San Bernardino | Hillary Clinton | 52.6% | 647,479 |
| San Diego | Hillary Clinton | 57.0% | 1,291,078 |
| San Francisco | Hillary Clinton | 85.6% | 403,358 |
| San Joaquin | Hillary Clinton | 54.5% | 222,146 |
| San Luis Obispo | Hillary Clinton | 50.4% | 133,017 |
| San Mateo | Hillary Clinton | 76.4% | 311,424 |
| Santa Barbara | Hillary Clinton | 61.3% | 174,667 |
| Santa Clara | Hillary Clinton | 73.4% | 697,258 |
| Santa Cruz | Hillary Clinton | 74.9% | 127,124 |
| Shasta | Donald J. Trump | 65.5% | 79,090 |
| Sierra | Donald J. Trump | 58.1% | 1,804 |
| Siskiyou | Donald J. Trump | 56.4% | 20,113 |
| Solano | Hillary Clinton | 62.4% | 164,109 |
| Sonoma | Hillary Clinton | 70.1% | 228,856 |
| Stanislaus | Hillary Clinton | 47.9% | 170,351 |
| Sutter | Donald J. Trump | 54.6% | 33,269 |
| Tehama | Donald J. Trump | 65.4% | 23,684 |
| Trinity | Donald J. Trump | 50.3% | 5,588 |
| Tulare | Donald J. Trump | 52.1% | 111,940 |
| Tuolumne | Donald J. Trump | 57.7% | 25,222 |
| Ventura | Hillary Clinton | 55.8% | 348,200 |
| Yolo | Hillary Clinton | 67.6% | 80,974 |
| Yuba | Donald J. Trump | 57.9% | 22,749 |
Precinct breakdown
Capitol Daybook Research
Research access
The full district files are available to Capitol Daybook Research clients. A Capitol Daybook subscription does not include research access.
The precinct-by-precinct breakdown of this contest is part of research access.
Covered by the published guarantee: material filings reflected within one business day, and corrections kept in a public log.