← Candidate Archive
Candidate Archive · Seat history
Superintendent of Public Instruction
30 runs across 7 elections, 2014-2026.
General election winners
- 2022: Tony K. Thurmond (NOP)
- 2018: Tony K. Thurmond (NOP)
- 2014: Tom Torlakson (NOP)
2026 Primary Election
| Candidate | Party | Votes | Share | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonja Shaw | NOP | 1,707,581 | 22.6% | Advanced | |
| Richard Barrera | NOP | 1,536,995 | 20.3% | Advanced | |
| Nichelle M. Henderson | NOP | 731,402 | 9.7% | Lost | |
| Wendy Castaneda Leal | NOP | 665,808 | 8.8% | Lost | |
| Al Muratsuchi | NOP | 639,024 | 8.4% | Lost | |
| Anthony Rendon | NOP | 615,181 | 8.1% | Lost | |
| Frank Lara | NOP | 568,428 | 7.5% | Lost | |
| Josh Newman | NOP | 515,255 | 6.8% | Lost | |
| Ainye Long | NOP | 418,293 | 5.5% | Lost | |
| Gus Mattammal | NOP | 165,264 | 2.2% | Lost |
2022 General Election
| Candidate | Party | Votes | Share | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tony K. Thurmond | NOP | 5,681,315 | 63.7% | Won | |
| Lance Ray Christensen | NOP | 3,237,780 | 36.3% | Lost |
2022 Primary Election
| Candidate | Party | Votes | Share | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tony K. Thurmond | NOP | 2,881,684 | 45.9% | Advanced | |
| Lance Ray Christensen | NOP | 745,003 | 11.9% | Advanced | |
| Ainye E. Long | NOP | 699,331 | 11.1% | Lost | |
| George Yang | NOP | 694,073 | 11.1% | Lost | |
| Marco Amaral | NOP | 547,389 | 8.7% | Lost | |
| Jim Gibson | NOP | 468,078 | 7.5% | Lost | |
| Joseph Guy Campbell | NOP | 241,984 | 3.9% | Lost |
2018 General Election
| Candidate | Party | Votes | Share | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tony K. Thurmond | NOP | 5,385,912 | 50.9% | Won | |
| Marshall Tuck | NOP | 5,198,738 | 49.1% | Lost |
2018 Primary Election
| Candidate | Party | Votes | Share | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Tuck | NOP | 2,223,784 | 37.0% | Advanced | |
| Tony K. Thurmond | NOP | 2,136,919 | 35.6% | Advanced | |
| Lily Ploski | NOP | 984,932 | 16.4% | Lost | |
| Steven Ireland | NOP | 658,786 | 11.0% | Lost |
2014 General Election
| Candidate | Party | Votes | Share | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tom Torlakson | NOP | 3,167,212 | 52.1% | Won | |
| Marshall Tuck | NOP | 2,906,989 | 47.9% | Lost |
2014 Primary Election
| Candidate | Party | Votes | Share | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tom Torlakson | NOP | 1,766,104 | 46.5% | Advanced | |
| Marshall Tuck | NOP | 1,097,777 | 28.9% | Advanced | |
| Lydia Gutierrez | NOP | 931,076 | 24.5% | Lost |